| Тип оборудования | Стоимость, руб |
|---|---|
| - Ресанта САИ | от 2000 |
| - Ресанта САИПА | от 2000 |
| - Ресанта ИПР | от 2000 |
| - BestWeld Tiger | от 2000 |
| - BestWeld BEST | от 2000 |
| - BestWeld Globus | от 2000 |
| - BestWeld 380V Titan | от 2000 |
| - BestWeld BestMini | от 2000 |
| - Blue Weld Prestige | от 2000 |
| - FUBAG | от 2000 |
| - Telwin | от 2000 |
| Станки с ЧПУ | |
| - Ремонт станков с ЧПУ (электронная часть) | от 5000 |
| - Модернизация станков с ЧПУ | от 7000 |
| Дополнительные услуги | |
| Диагностика оборудования (ремонт выполняем мы) | БЕСПЛАТНО |
| Чистка оборудования | от 300 |
| Выезд мастера по г. Прокопьевск | 200 |
| Выезд мастера за пределы г. Прокопьевск | от 500* |
| Доставка | от 500* |
*Если общая стоимость ремонта составляет от 30 000 т.р. выезд мастера БЕСПЛАТНЫЙ.
**Обращаем Ваше внимание что все цены указанны в качестве примерной стоимости ремонта, более точную стоимость ремонта, Мы сможем сказать только после первичного осмотра.
Задайте вопрос по телефону
8 (905) 964 15 - 84
@ 2016 Remont-Prk.ru - Ремонт оборудования | Разработка сайта Студия 70